تفاصيل المنتج:
|
إبراز: | 40v بطارية ليثيوم الكهروضوئية,4.6kW تخزين طاقة البطارية المحلية,بطارية ليثيوم 20 فولت الكهروضوئية |
---|
نموذج | TXF25.6-200BG | TXF51.2-100BG | TXF51.2-200BG | TXF51.2-100JJ | TXF25.6-100JJ |
القدرة WH | 5120 | 5120 | 20240 | 5120 | 2560 |
الفولطية المقدرة V | 25.6 | 51.2 | 25.6 | ||
شحن التيار أ | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
شحن الحد الحالي أ | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
ماكس التفريغ الحالي 3 دقيقة | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 |
جهد الشحن الخامس | 28.8 | 57.6 | 28.8 | ||
جهد الحماية الخامس | 20 | 40 | 20 | ||
عرض | شاشة LCD + أضواء LED | ||||
تبريد | هواء طبيعي | ||||
مستوى الحماية | IP40 | ||||
الرطوبة النسبية | 0 ~ 95٪ | ||||
درجة حرارة العمل | الشحن 0 ~ 45 ℃ ، التفريغ -20 ~ 50 ℃ | ||||
يستطيع | شكلي | ||||
RS485 | شكلي | ||||
ضوضاء | 0 ديسيبل | ||||
تطبيق مواز | يدعم | ||||
بناء | معلقة على الحائط | تصميم الرف | |||
البعد مم | 380 * 685 * 170 | 380 * 685 * 170 | 660 * 685 * 170 | 482 * 460 * 176 | 482 * 460 * 176 |
اتصل شخص: TonyMa
الهاتف :: 18858073356